Игра: | Counter Strike: Global Offensive |
Сървър: | - |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
График
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Участници
Записани отбори
132
Игра: | Counter Strike: Global Offensive |
Сървър: | - |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
132
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
109
Игра: | Counter Strike: Global Offensive |
Сървър: | - |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
120
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
81
Игра: | Counter Strike: Global Offensive |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
104
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
76
Игра: | Counter Strike: Global Offensive |
Сървър: | - |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Групова фаза |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
3
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Групова фаза |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
3
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
54
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
59
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
46
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
49
Игра: | League of Legends |
Сървър: | EU Nordic & East |
Формат: | 5on5 |
Схема: | Директна елиминация |
Таймер начало: Приключил
Таймер чекиране: Приключил
Записани отбори
4